General
단위 변환표 — 빠른 참조
길이, 무게, 온도, 부피, 면적, 속도, 데이터 저장 등 일반적인 단위 변환을 위한 빠른 참조표입니다.
길이
| 변환 전 | 변환 후 | 곱하기 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 1인치 (in) | 센티미터 (cm) | 2.54 | 12 in = 30.48 cm |
| 1피트 (ft) | 미터 (m) | 0.3048 | 6 ft = 1.8288 m |
| 1야드 (yd) | 미터 (m) | 0.9144 | 100 yd = 91.44 m |
| 1마일 (mi) | 킬로미터 (km) | 1.60934 | 5 mi = 8.047 km |
| 1미터 (m) | 피트 (ft) | 3.28084 | 2 m = 6.562 ft |
| 1킬로미터 (km) | 마일 (mi) | 0.621371 | 10 km = 6.214 mi |
| 1해리 (nmi) | 킬로미터 (km) | 1.852 | 1 nmi = 1.852 km |
무게 / 질량
| 변환 전 | 변환 후 | 곱하기 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 1온스 (oz) | 그램 (g) | 28.3495 | 8 oz = 226.8 g |
| 1파운드 (lb) | 킬로그램 (kg) | 0.453592 | 150 lb = 68.04 kg |
| 1킬로그램 (kg) | 파운드 (lb) | 2.20462 | 70 kg = 154.3 lb |
| 1스톤 | 킬로그램 (kg) | 6.35029 | 10 st = 63.5 kg |
| 1미터톤 | 파운드 (lb) | 2204.62 | 1 t = 2204.62 lb |
| 1그램 (g) | 온스 (oz) | 0.035274 | 100 g = 3.527 oz |
온도
| 변환 전 | 변환 후 | 공식 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 화씨 | 섭씨 | (F - 32) x 5/9 | 98.6 F = 37 C |
| 섭씨 | 화씨 | (C x 9/5) + 32 | 100 C = 212 F |
| 섭씨 | 켈빈 | C + 273.15 | 0 C = 273.15 K |
| 켈빈 | 섭씨 | K - 273.15 | 373.15 K = 100 C |
| 화씨 | 켈빈 | (F - 32) x 5/9 + 273.15 | 32 F = 273.15 K |
부피
| 변환 전 | 변환 후 | 곱하기 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 1미국 갤런 | 리터 (L) | 3.78541 | 5 gal = 18.93 L |
| 1리터 (L) | 미국 갤런 | 0.264172 | 10 L = 2.642 gal |
| 1미국 컵 | 밀리리터 (mL) | 236.588 | 2 cups = 473.2 mL |
| 1미국 액량온스 | 밀리리터 (mL) | 29.5735 | 8 fl oz = 236.6 mL |
| 1미국 테이블스푸 | 밀리리터 (mL) | 14.7868 | 3 tbsp = 44.36 mL |
| 1미국 티스푸 | 밀리리터 (mL) | 4.92892 | 1 tsp = 4.929 mL |
| 1영국 갤런 | 리터 (L) | 4.54609 | 5 UK gal = 22.73 L |
면적
| 변환 전 | 변환 후 | 곱하기 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 1제곱피트 (ft2) | 제곱미터 (m2) | 0.092903 | 1000 ft2 = 92.9 m2 |
| 1제곱미터 (m2) | 제곱피트 (ft2) | 10.7639 | 50 m2 = 538.2 ft2 |
| 1에이커 | 제곱미터 (m2) | 4046.86 | 1 acre = 4046.86 m2 |
| 1헥타르 (ha) | 에이커 | 2.47105 | 10 ha = 24.71 acres |
| 1제곱마일 | 제곱킬로미터 (km2) | 2.58999 | 1 mi2 = 2.59 km2 |
| 1제곱킬로미터 | 제곱마일 | 0.386102 | 10 km2 = 3.861 mi2 |
데이터 저장
| 변환 전 | 변환 후 | 곱하기 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1바이트 (B) | 비트 | 8 | 기본 단위 |
| 1킬로바이트 (KB) | 바이트 | 1,024 | 2^10 바이트 |
| 1메가바이트 (MB) | 킬로바이트 | 1,024 | 1,048,576 바이트 |
| 1기가바이트 (GB) | 메가바이트 | 1,024 | 1,073,741,824 바이트 |
| 1테라바이트 (TB) | 기가바이트 | 1,024 | 1,099,511,627,776 바이트 |
| 1페타바이트 (PB) | 테라바이트 | 1,024 | 1,125,899,906,842,624 바이트 |
속도
| 변환 전 | 변환 후 | 곱하기 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 1 mph | km/h | 1.60934 | 60 mph = 96.56 km/h |
| 1 km/h | mph | 0.621371 | 100 km/h = 62.14 mph |
| 1노트 | km/h | 1.852 | 20 knots = 37.04 km/h |
| 1 m/s | km/h | 3.6 | 10 m/s = 36 km/h |
| 1 m/s | mph | 2.23694 | 5 m/s = 11.18 mph |