General
Unit Conversion Table — Quick Reference
Quick reference tables for common unit conversions: length, weight, temperature, volume, area, speed, and data storage.
Length
| From | To | Multiply by | Example |
|---|---|---|---|
| 1 inch (in) | centimeters (cm) | 2.54 | 12 in = 30.48 cm |
| 1 foot (ft) | meters (m) | 0.3048 | 6 ft = 1.8288 m |
| 1 yard (yd) | meters (m) | 0.9144 | 100 yd = 91.44 m |
| 1 mile (mi) | kilometers (km) | 1.60934 | 5 mi = 8.047 km |
| 1 meter (m) | feet (ft) | 3.28084 | 2 m = 6.562 ft |
| 1 kilometer (km) | miles (mi) | 0.621371 | 10 km = 6.214 mi |
| 1 nautical mile | kilometers (km) | 1.852 | 1 nmi = 1.852 km |
Weight / Mass
| From | To | Multiply by | Example |
|---|---|---|---|
| 1 ounce (oz) | grams (g) | 28.3495 | 8 oz = 226.8 g |
| 1 pound (lb) | kilograms (kg) | 0.453592 | 150 lb = 68.04 kg |
| 1 kilogram (kg) | pounds (lb) | 2.20462 | 70 kg = 154.3 lb |
| 1 stone | kilograms (kg) | 6.35029 | 10 st = 63.5 kg |
| 1 metric ton | pounds (lb) | 2204.62 | 1 t = 2204.62 lb |
| 1 gram (g) | ounces (oz) | 0.035274 | 100 g = 3.527 oz |
Temperature
| From | To | Formula | Example |
|---|---|---|---|
| Fahrenheit | Celsius | (F - 32) x 5/9 | 98.6 F = 37 C |
| Celsius | Fahrenheit | (C x 9/5) + 32 | 100 C = 212 F |
| Celsius | Kelvin | C + 273.15 | 0 C = 273.15 K |
| Kelvin | Celsius | K - 273.15 | 373.15 K = 100 C |
| Fahrenheit | Kelvin | (F - 32) x 5/9 + 273.15 | 32 F = 273.15 K |
Volume
| From | To | Multiply by | Example |
|---|---|---|---|
| 1 US gallon | liters (L) | 3.78541 | 5 gal = 18.93 L |
| 1 liter (L) | US gallons | 0.264172 | 10 L = 2.642 gal |
| 1 US cup | milliliters (mL) | 236.588 | 2 cups = 473.2 mL |
| 1 US fluid ounce | milliliters (mL) | 29.5735 | 8 fl oz = 236.6 mL |
| 1 US tablespoon | milliliters (mL) | 14.7868 | 3 tbsp = 44.36 mL |
| 1 US teaspoon | milliliters (mL) | 4.92892 | 1 tsp = 4.929 mL |
| 1 UK gallon | liters (L) | 4.54609 | 5 UK gal = 22.73 L |
Area
| From | To | Multiply by | Example |
|---|---|---|---|
| 1 sq foot (ft2) | sq meters (m2) | 0.092903 | 1000 ft2 = 92.9 m2 |
| 1 sq meter (m2) | sq feet (ft2) | 10.7639 | 50 m2 = 538.2 ft2 |
| 1 acre | sq meters (m2) | 4046.86 | 1 acre = 4046.86 m2 |
| 1 hectare (ha) | acres | 2.47105 | 10 ha = 24.71 acres |
| 1 sq mile | sq kilometers (km2) | 2.58999 | 1 mi2 = 2.59 km2 |
| 1 sq kilometer | sq miles | 0.386102 | 10 km2 = 3.861 mi2 |
Data Storage
| From | To | Multiply by | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 byte (B) | bits | 8 | Fundamental unit |
| 1 kilobyte (KB) | bytes | 1,024 | 2^10 bytes |
| 1 megabyte (MB) | kilobytes | 1,024 | 1,048,576 bytes |
| 1 gigabyte (GB) | megabytes | 1,024 | 1,073,741,824 bytes |
| 1 terabyte (TB) | gigabytes | 1,024 | 1,099,511,627,776 bytes |
| 1 petabyte (PB) | terabytes | 1,024 | 1,125,899,906,842,624 bytes |
Speed
| From | To | Multiply by | Example |
|---|---|---|---|
| 1 mph | km/h | 1.60934 | 60 mph = 96.56 km/h |
| 1 km/h | mph | 0.621371 | 100 km/h = 62.14 mph |
| 1 knot | km/h | 1.852 | 20 knots = 37.04 km/h |
| 1 m/s | km/h | 3.6 | 10 m/s = 36 km/h |
| 1 m/s | mph | 2.23694 | 5 m/s = 11.18 mph |